Quelle trieuse convient à votre exploitation ?
Cette page vous aide à choisir : quelle machine Karevo convient à quel volume à trier, ce que le tri optique change par rapport au tri manuel et quand une installation industrielle est le meilleur choix.
Les trois machines en comparaison
Ce qui compte, c'est la quantité que vous triez par heure. Les trois machines utilisent la même détection par IA et détectent les défauts avec une précision d'environ 95 %.
| Machine | Débit | Largeur de travail | Convient pour |
|---|---|---|---|
| Karevo Uno40 Bientôt disponible | 2–2,5 t/h | 40 cm | Les petits volumes et les débuts dans le tri optique. En cours de développement, pas encore disponible à la commande. |
| Karevo Duo85 | 5 t/h | 85 cm | Les exploitations qui trient jusqu'à 5 tonnes par heure. Disponible avec ou sans table de tri. |
| Karevo Trio110 | 10 t/h | 110 cm | Les exploitations et les conditionneurs qui trient jusqu'à 10 tonnes par heure. S'intègre dans les lignes de tri existantes. |
La capacité de tri dépend de la marchandise : avec des tubercules très gros ou difformes, la bande tourne plus lentement afin que la détection reste fiable.
Tri optique ou tri manuel ?
À la table de tri, la qualité dépend de l'attention et de la forme du jour. Une trieuse optique contrôle chaque tubercule selon les mêmes critères.
| Critère | Tri manuel | Tri optique avec Karevo |
|---|---|---|
| Régularité | Varie avec la fatigue et la forme du jour | Les mêmes critères pour chaque tubercule, pendant tout le poste |
| Personnel | Plusieurs personnes sont mobilisées à la table de tri | La machine trie automatiquement, le personnel est disponible pour d'autres travaux |
| Capacité de tri | Limitée par le nombre de personnes à la table | Jusqu'à 5 tonnes par heure (Duo85) ou 10 tonnes par heure (Trio110) |
| Réglage et suivi | Les critères sont convenus oralement, il n'y a pas de statistiques | La sévérité du tri et la taille des défauts sont réglables, la machine affiche des statistiques de tri par lot |
| Limites | L'être humain juge aussi les cas inhabituels | Environ 95 % de précision de détection, pas de tri sans erreur. Plus les tubercules sont propres, meilleure est la détection. |
Quand une trieuse optique est-elle rentable ?
Cela dépend de votre exploitation. Quatre grandeurs déterminent le calcul :
- Heures de tri par an : plus la machine tourne d'heures, plus vite elle est rentable.
- Personnel à la table de tri : le nombre de personnes et leur coût salarial horaire.
- Exigences de l'acheteur : avec un cahier des charges strict, des lots réguliers et moins de réclamations pèsent davantage.
- Aides et financement : selon le pays, une aide à l'investissement, le crédit-bail ou la location-vente peuvent réduire la charge de départ.
Nous indiquons les prix dans notre offre. Nous calculons volontiers la rentabilité avec vos chiffres.
Karevo ou installation industrielle ?
Les installations de tri optique industrielles sont conçues pour les grands transformateurs et les entrepôts de stockage. Karevo construit pour les exploitations familiales, les distributeurs directs et les conditionneurs.
| Critère | Karevo | Installation de tri industrielle |
|---|---|---|
| Conçu pour | Exploitations familiales, distributeurs directs et conditionneurs | Grands transformateurs et entrepôts de stockage |
| Capacité de tri | 2 à 10 tonnes par heure, selon la machine | Conçue pour des volumes nettement plus élevés |
| Installation | Machine individuelle, qui peut aussi être ajoutée à des lignes existantes. L'installation dure généralement une journée. | Le plus souvent partie d'une installation complète |
| Prix | Calculé pour les petites et moyennes exploitations | Orientée vers les grandes exploitations, en capacité comme en prix |
Si vous triez durablement plus de 10 tonnes par heure sur une ligne ou si vous prévoyez une installation complète, une installation industrielle convient mieux.
Vous hésitez sur la machine à choisir ?
Indiquez-nous votre culture, le volume à trier et l'équipement existant. Nous vous dirons quelle machine nous recommandons.